Nagrzewnica gazowa RAPID PRO
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Jeżeli jesteś INSTALATOREM, chcesz zamówić większą ilość lub potrzebujesz pomocy ... ZADZWOŃ lub napisz:
Pomożemy, doradzimy, dobierzemy i przygotujemy atrakcyjną ofertę.
Na specjalne zamówienie możemy wykonać
dla Ciebie również nietypowy wentylator!
Opis
Zastosowanie i konstrukcja
Nagrzewnice gazowe powietrza RAPID charakteryzuje doskonała wydajność i niskie zużycie paliwa.
Budowa spełnia wymogi najnowszych rozporządzeń emisyjnych UE/2281/2016 (ErP 2021).
Nagrzewnice Rapid PRO są wykonane z najwyższej jakości stali. Ich konstrukcja i budowa pozwalają na ograniczenie strat ciepła przez obudowę nawet do 0% .Jednocześnie gwarantuje wydajność na poziomie 97%.
Są przeznaczone do ekonomicznego ogrzewania pomieszczeń o dużych powierzchniach. W zależności od potrzeb oraz indywidualnych preferencji klientów, urządzenia mogą zostać wyposażone w komorę mieszania, wentylator osiowy lub promieniowy.
Nagrzewnice są wyposażone w komory spalania oraz palnik gazowy PREMIX. Dzięki temu urządzenia gwarantują dużą sprawność i wydajne ogrzewanie przy niskiej emisji szkodliwych związków chemicznych.
Parametry techniczne
| RAPID PRO LRP018 | RAPID PRO LRP028 | RAPID PRO LRP035 | RAPID PRO LRP045 | RAPID PRO LRP 055 | RAPID PRO LRP075 | RAPID PRO LRP102 | ||
| maksymalny wydatek powietrza | m³/h | 2000 | 2700 | 3100 | 4300 | 4500 | 7800 | 7900 |
| moc grzewcza max/min. | kW | 15 / 10 | 25 / 15 | 32 / 20 | 41 / 25 | 48 / 29 | 68 / 43 | 91 / 50 |
| sprawność max/min. | % | 91,8 / 95,8 | 91,2 / 96,3 | 93,1 / 96,8 | 92,3 / 96,3 | 92,1 / 96,8 | 91,8 / 95,8 | 91,1 / 96,4 |
| straty ciepła przez obudowę | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| przyrost temperatury powietrza | °C | 22 / 14 | 26 / 16 | 30 / 18 | 27 / 17 | 31 / 18 | 25 / 16 | 34 / 18 |
| zużycie gazu G20 max/min. | m³/h | 1,8 / 1,1 | 2,9 / 1,7 | 3,7 / 2,1 | 4,7 / 2,8 | 5,5 / 3,2 | 7,8 / 4,7 | 10,6 / 5,5 |
| zużycie gazu G30 LPG max/min. | kg/h | 1,4 / 0,8 | 2,2 / 1,3 | 2,9 / 1,7 | 3,7 / 2,2 | 4,3 / 2,5 | 6,1 / 3,7 | 8,6 / 4,2 |
| zasięg strumienia powietrza (poziomo) | m | 21 | 22 | 24 | 30 | 32 | 31 | 31 |
| zasięg strumienia powietrza (pionowo) | m | 8 | 8 | 8 | 10,5 | 10,5 | 10 | 10 |
| przyłącze gazowe | cale | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| średnica przewodu powietrza/spalin | mm | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 100/100 |
| napięcie zasilania | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| zapotrzebowanie na moc elektryczną | W | 143 | 197 | 184 | 320 | 330 | 493 | 582 |
| masa | kg | 73 | 73 | 85 | 88 | 96 | 126 | 149 |



