Centrala wentylacyjna VUT VB EC A21
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Jeżeli jesteś INSTALATOREM, chcesz zamówić większą ilość lub potrzebujesz pomocy ... ZADZWOŃ lub napisz:
Pomożemy, doradzimy, dobierzemy i przygotujemy atrakcyjną ofertę.
Na specjalne zamówienie możemy wykonać
dla Ciebie również nietypowy wentylator!
Opis
Zastosowanie i konstrukcja
Centrale VUT VB EC to centrale wentylacyjne stojące z wymiennikiem przeciwprądowym, wykonane ze stali ocynkowanej z powłoką polimerową. Centrale wentylacyjne wyposażone są w wentylatory EC, wymiennik przeciwprądowy wykonany z polistyrenu oraz automatykę A21. W skład central wchodzą również filtry: nawiew F7(G4, F7 w wersji VUT 250 VB EC) / wywiew G4 by-pass.
Sposób montażu: podłogowy lub stojący
Mogą być sterowane za pomocą smartfonu, tabletu oraz innych urządzeń mobilnych.
Parametry techniczne
| VUT 160 VB EC | VUT 250 VB EC | |
|---|---|---|
| Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 1~230 | |
| Moc maksymalna [W] | 57 | 115 |
| Maksymalne natężenie prądu [A] | 0,5 | 0,9 |
| Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 200 | 290 |
| Prędkość obrotowa [min-1] | 3770 | 2050 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 24 | 25 |
| Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -25 do +40 | |
| Materiał obudowy | stal malowana proszkowo | |
| Izolacja | 20 mm, wełna mineralna | 30 mm, wełna mineralna |
| Filtr wyciągowy | G4 | G4 |
| Filtr nawiewny | F7 (opcjonalnie G4) | G4, F7 |
| Średnica króćców przyłączeniowych [mm] | Φ125 | Φ160 |
| Waga [kg] | 36 | 51 |
| Sprawność odzysku ciepła [%] | od 85 do 93 | od 85 do 94 |
| Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy | |
| Materiał wymiennika ciepła | polistyren | |
| Klasa energetyczna | A+ | |
| VUT 350 VB EC | VUT 550 VB EC | |
|---|---|---|
| Napięcie zasilania [V/50(60)Hz] | 1~230 | |
| Moc maksymalna [W] | 178 | 337 |
| Maksymalne natężenie prądu [A] | 1,4 | 2,4 |
| Maksymalny przepływ powietrza [m3/h] | 450 | 690 |
| Prędkość obrotowa [min-1] | 3200 | 2860 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 28 | 26 |
| Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -25 do +40 | |
| Materiał obudowy | stal malowana proszkowo | |
| Izolacja | 40 mm, wełna mineralna | |
| Filtr wyciągowy | G4 | G4 |
| Filtr nawiewny | F7 (opcjonalnie G4) | |
| Średnica króćców przyłączeniowych [mm] | Φ160 | Φ200 |
| Waga [kg] | 64 | 82 |
| Sprawność odzysku ciepła [%] | od 85 do 92 | od 84 do 92 |
| Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy | |
| Materiał wymiennika ciepła | polistyren | |
| Klasa energetyczna | A+ | |



