Wentylator kanałowy VKM EC
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Jeżeli jesteś INSTALATOREM, chcesz zamówić większą ilość lub potrzebujesz pomocy ... ZADZWOŃ lub napisz:
Pomożemy, doradzimy, dobierzemy i przygotujemy atrakcyjną ofertę.
Na specjalne zamówienie możemy wykonać
dla Ciebie również nietypowy wentylator!
Opis
Zastosowanie i konstrukcja
Wentylatory kanałowe VKM EC przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń wymagających energooszczędnych rozwiązań przy zachowaniu efektywnej wymiany powietrza. Zastosowanie silników EC pozwala na zredukowanie zużycia energii o ok 35% przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wydajności oraz niskiego poziomu hałasu.
Najczęściej wentylatory kanałowe z serii VKM EC montowane są w instytucjach użytku publicznego takich jak banki, supermarkety, sklepy, restauracje, małe baseny.
Obudowa wentylatorów VKM EC wykonana jest ze stali malowanej proszkowo oraz posiada hermetyczną skrzynkę przyłączeniową.
Parametry techniczne
| VKM 100 EC | VKM 125 EC | VKM 150 EC | VKM 160 EC | VKM 200 EC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie [V] | 1~ 220-277 | ||||
| Moc [W] | 90 | 83 | 98 | 95 | 83 |
| Pobór prądu [A] | 0,70 | 0,58 | 0,73 | 0,72 | 0,63 |
| Wydajność [m3/h] | 345 | 480 | 620 | 685 | 845 |
| Obroty [min-1] | 3600 | 3400 | 2800 | 2800 | 2500 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 44 | 45 | 47 | 47 | 47 |
| Temperatura pracy [°C] | -25...+60 | ||||
| Klasa energetyczna | B | B | B | B | B |
| Stopień ochrony | IP X4 | ||||
| VKMS 200 EC | VKM 250 EC Q | VKM 250 EC | VKM 315 EC | VKMS 315 EC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie [V] | 1~ 220-277 | ||||
| Moc [W] | 100 | 100 | 164 | 164 | 270 |
| Pobór prądu [A] | 0,74 | 0,74 | 1,15 | 1,15 | 1,80 |
| Wydajność [m3/h] | 1010 | 985 | 1230 | 1370 | 2100 |
| Obroty [min-1] | 2400 | 2500 | 2900 | 2900 | 2300 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 48 | 44 | 46 | 48 | 51 |
| Temperatura pracy [°C] | -25...+60 | ||||
| Klasa energetyczna | B | B | - | - | - |
| Stopień ochrony | IP X4 | ||||



