Wentylator kanałowy VKM
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Jeżeli jesteś INSTALATOREM, chcesz zamówić większą ilość lub potrzebujesz pomocy ... ZADZWOŃ lub napisz:
Pomożemy, doradzimy, dobierzemy i przygotujemy atrakcyjną ofertę.
Na specjalne zamówienie możemy wykonać
dla Ciebie również nietypowy wentylator!
Opis
Zastosowanie i konstrukcja
Wentylatory kanałowe VKM i VKMS znajdują swoje zastosowanie w wentylacji nawiewno-wywiewnej wentylującej pojedyńcze pomieszczenia budynków indywidualnych i zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej.
Obudowa wentylatorów VKM i VKMS wykonana jest ze stali z powłoką polimerową oraz posiada hermetyczną skrzynkę przyłączeniową.
Wentylatory VKM i VKMS wyposażone są w jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do tyłu. Powyższe silniki mają wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restartem, które zapobiega przegrzaniu się.
Silniki wentylatorów VKM I VKMS mogą być regulowane za pomocą płynnego regulatora tyrystorowego jak również skokowego regulatora transformatorowego.
Wentylatory mogą być montowane pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przymocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu jest możliwe za pomocą mocnych wsporników, które wchodzą w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.
Parametry techniczne
| VKM 100 E | VKM 100 Q | VKM 100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie [V] | 1~ 220-240 | 1~ 220-240 | 1~ 220-240 | |||
| Częstotliwość [Hz] | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Moc [W] | 27 | 28 | 60 | 61 | 73 | 79 |
| Pobór prądu [A] | 0,13 | 0,13 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,34 |
| Wydajność [m3/h] | 180 | 198 | 210 | 215 | 270 | 305 |
| Obroty [min-1] | 2745 | 3230 | 2620 | 2700 | 2830 | 2850 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 32 | 34 | 36 | 36 | 47 | 48 |
| Temperatura pracy [°C] | -25 +50 | -25 +50 | -25 +55 | -25 +50 | -25 +55 | -25 +50 |
| Klasa energetyczna | C | C | C | |||
| Stopień ochrony | IP X4 | IP X4 | IP X4 | |||
| VKM 125 E | VKM 125 Q | VKM 125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie [V] | 1~ 220-240 | 1~ 220-240 | 1~ 220-240 | |||
| Częstotliwość [Hz] | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Moc [W] | 27 | 28 | 60 | 61 | 75 | 80 |
| Pobór prądu [A] | 0,13 | 0,13 | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,35 |
| Wydajność [m3/h] | 240 | 245 | 255 | 260 | 355 | 375 |
| Obroty [min-1] | 2780 | 3210 | 2535 | 2650 | 2800 | 2830 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m] | 32 | 34 | 36 | 36 | 47 | 47 |
| Temperatura pracy [°C] | -25 +50 | -25 +50 | -25 +55 | -25 +50 | -25 +55 | -25 +50 |
| Klasa energetyczna | B | C | C | |||
| Stopień ochrony | IP X4 | IP X4 | IP X4 | |||



