Wentylator kanałowy TD
towar niedostępny
dodaj do przechowalniJeżeli jesteś INSTALATOREM, chcesz zamówić większą ilość lub potrzebujesz pomocy ... ZADZWOŃ lub napisz:
Pomożemy, doradzimy, dobierzemy i przygotujemy atrakcyjną ofertę.
Na specjalne zamówienie możemy wykonać
dla Ciebie również nietypowy wentylator!
Opis
Zastosowanie i konstrukcja
Produkowane są w zakresie średnic od 100 do 400 mm z tym, że wentylatory o średnicach od 100 do 315 mm wyposażane są w jednofazowe silniki dwubiegowe, natomiast wentylatory o średnicach 355 i 400 mm wyposażane są w jednofazowe silniki jednobiegowe. Stopień ochrony silników to IP44, a klasa izolacji uzwojeń B.
Wszystkie wentylatory TD przystosowane są do napięciowej regulacji obrotów i posiadają wbudowane zabezpieczenia przed przeciążeniem.
Obudowy wentylatorów TD wykonane są z polipropylenu (średnice do 200 mm) lub z blachy stalowej (średnice od 250 do 400 mm).
Wirniki konstrukcji diagonalnej (przepływ mieszany) wykonane są z tworzywa ABS (średnice do 200 mm) lub z blachy aluminiowej (średnice od 250 do 400 mm).
Dla wentylatorów TD dostępna jest szeroka oferta dodatkowego osprzętu
wydajność max | ciśnienie max | moc max |
prędkość obrotowa | natężenie max | napięcie | poziom ciś. akust.* |
temp. min |
temp. max |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | Pa | W | obr./min | A | V | db(A) | oC | oC | |
TD-160/100N SILENT | 180 | 112 | 29 | 2400 | 0.17 | 230 | 24 | -20 | 40 |
TD-250/100 | 250 | 150 | 28 | 2140 | 0.12 | 230 | 34 | -20 | 40 |
TD-350/125 | 330 | 140 | 26 | 2050 | 0.11 | 230 | 33 | -20 | 40 |
TD-500/150 3V | 560 | 290 | 53 | 2590 | 0.21 | 230 | 35 | -20 | 60 |
TD-500/160 3V | 560 | 290 | 53 | 2590 | 0.21 | 230 | 35 | -20 | 60 |
TD-800/200N 3V | 890 | 320 | 103 | 2190 | 0.5 | 230 | 38 | -20 | 60 |
TD-800/200 3V | 1040 | 360 | 132 | 2480 | 0.55 | 230 | 40 | -20 | 60 |
TD-1000/250 3V | 960 | 580 | 130 | 2790 | 0.46 | 230 | 38 | -40 | 60 |
TD-1300/250 3V | 1350 | 540 | 196 | 2510 | 0.79 | 230 | 43 | -40 | 60 |
TD-2000/315 3V | 1830 | 800 | 290 | 2630 | 1.03 | 230 | 48 | -40 | 60 |
TD-4000/355 | 3750 | 240 | 407 | 1360 | 1.69 | 230 | 41 | -40 | 40 |
TD-6000/400 | 5310 | 290 | 680 | 1400 | 2.92 | 230 | 44 | -40 | 40 |
TD-4000/355 TRIF | 3160 | 220 | 309 | 1150 | 0.66 | 400 | 41 | -40 | 70 |
TD-6000/400 TRIF | 5330 | 290 | 650 | 1400 | 2.1 | 400 | 44 | -40 | 60 |
TD-160/100 NT SILENT | 180 | 112 | 29 | 2400 | 0.17 | 230 | 24 | -20 | 40 |
TD-250/100 T | 250 | 150 | 28 | 2140 | 0.12 | 230 | 34 | -20 | 40 |
TD-350/125 T | 330 | 140 | 26 | 2050 | 0.11 | 230 | 33 | -20 | 40 |
TD-500/150 T 3V | 560 | 290 | 53 | 2590 | 0.21 | 230 | 35 | -20 | 60 |
TD-500/160 T 3V | 560 | 290 | 53 | 2590 | 0.21 | 230 | 35 | -20 | 60 |
TD-800/200 T 3V | 1040 | 360 | 132 | 2480 | 0.55 | 230 | 40 | -20 | 60 |
* mierzony w odległości 3m od wentylatora