Wentylator osiowy kanałowy TCBT

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 3 - 21 dni roboczych
Cena: 2 436,00 zł 2436.00
Cena netto: 1 980,49 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
* - Pole wymagane
Ocena: 0
Producent: SOLER & PALAU
Kod produktu: FD55-993AD

Jeżeli jesteś INSTALATOREM, chcesz zamówić większą ilość lub potrzebujesz pomocy ... ZADZWOŃ lub napisz:

Pomożemy, doradzimy, dobierzemy i przygotujemy atrakcyjną ofertę.

Na specjalne zamówienie możemy wykonać
dla Ciebie również nietypowy wentylator!

Opis

Zastosowanie i konstrukcja 

Wentylatory osiowe TCBB/TCBT - można montować zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej.
Używa się ich we wszelkiego rodzajach instalacji wentylacji ogólnej budynków o różnorodnym przeznaczeniu. Mogą to być lokale handlowe, hale przemysłowe, magazyny, garaże lub budynki użyteczności publicznej.
Wyważany dynamicznie wirnik, według norm ISO 1940-1 zbudowany jest z blachy aluminiowej.
Obudowa jest zbudowana z blachy stalowej, którą przed korozją zabezpiecza malowanie kataforetyczne farbą podkładową oraz farbą poliestrową.
Na obudowie zamontowana jest puszka przyłączeniowa.
Temperatura tłoczonego medium w modelach 250 do 400 oraz 4/710 i 800 w zakresach od -40°C do +40°C. W modelach 450 do 630 oraz 6/710 w zakresach od -40°C do +70°C.
Silnik elektryczny może być asynchroniczny, jednofazowy 230V 50Hz (TCBB) bądź asynchroniczny, trójfazowy 230/400V 50Hz, 400V 50Hz (TCBT). Przepływ powietrza w wentylatorach - wirnik -> silnik (HB)
Stopień ochrony silników i klasa izolacji:
• IP 54, klasa izolacji F w modelach 250 do 400,
• IP 65, klasa izolacji F w modelach 450 do 630 i 6/710,
• IP 55, klasa izolacji F w modelach 4/710 i 800.
Z wyjątkiem silników w modelach /4-560H, /4-630, 710 i T/800), wszystkie silniki jednofazowe są regulowane napięciowo.
Silniki trójfazowe reguluje się częstotliwościowo.
Na specjalne zamówienie możliwe jest wykonanie wersji przeciwwybuchowej lub z przepłyem powietrza silnik -> wirnik (HA)

Parametry techniczne 

Typ wydajność max ciśnienie max moc
max
prędkość obrotowa natężenie max napięcie poziom
ciś. akust.*
temp.
min
temp.
max
masa  
  m3/h Pa W obr./min A V db(A) oC oC kg  
TCBB/2-250/H 1680 105 123 2680 0.5 230 62 -40 40 8  
TCBB/4-250/H 900 28 44 1430 0.2 230 42 -40 40 8  
TCBB/4-315/H 1990 63 105 1435 0.6 230 52 -40 40 11  
TCBB/4-355/H 2460 75 120 1420 0.6 230 52 -40 40 13.2  
TCBB/4-400/H 5050 86 277 1410 1.1 230 60 -40 40 15.5  
TCBB/4-450/H 6940 142 591 1410 2.5 230 63 -40 70 21  
TCBB/4-500/H 7500 165 636 1410 2.8 230 66 -40 70 25  
TCBB/4-560/L 11990 210 1289 1405 6 230 68 -40 70 33  
TCBB/4-560/H 12170 190 1308 1400 6 230 69 -40 70 34.7  
TCBB/4-630/L 15980 235 1707 1365 7.5 230 70 -40 70 40  
TCBB/6-355/H 2160 27 92 880 0.4 230 46 -40 40 13.2  
TCBB/6-400/H 2820 27 118 870 0.5 230 48 -40 40 15.5  
TCBB/6-500/H 5250 67 226 920 1 230 57 -40 70 24.8  
TCBB/6-560/L 7810 82 375 930 1.6 230 60 -40 70 33.5  
TCBB/6-630/L 10410 87 514 920 2.1 230 60 -40 70 38.5  
TCBB/6-710/L 14480 104 849 930 4.2 230 62 -40 70 46  
TCBT/2-250/H 1730 90 114 2775 0.2 400 62 -40 40 8  
TCBT/4-250/H 900 26 42 1470 0.2 400 42 -40 40 8  
TCBT/4-315/H 1950 63 99 1445 0.3 400 51 -40 40 11  
TCBT/4-355/H 2470 74 117 1415 0.3 400 52 -40 40 13.2  
TCBT/4-400/H 4950 86 268 1410 0.5 400 60 -40 40 15.5  
TCBT/4-450/H 6650 140 526 1405 1.1 400 63 -40 70 21  
TCBT/4-500/H 7590 168 641 1420 1.5 400 66 -40 70 25  
TCBT/4-560/L 12090 205 1184 1415 2.2 400 68 -40 70 33  
TCBT/4-560/H 13370 195 1348 1390 2.4 400 69 -40 70 34.7  
TCBT/4-630/L 16370 252 1768 1410 3.4 400 70 -40 70 39  
TCBT/4-630/H 17030 256 1940 1400 3.6 400 70 -40 70 40  
TCBT/4-710/L 20290 305 2175 1435 3.7 400 73 -40 40 46  
TCBT/4-710/H 26420 345 3441 1460 6.1 400 73 -40 40 54  
TCBT/4-800/L 29950 350 3750 1460 6.5 400 76 -40 40 65  
TCBT/4-800/K 34950 360 5177 1460 8.8 400 76 -40 40 68  
TCBT/4-800/G 38500 375 6146 1470 11.1 400 77 -40 40 81  
TCBT/4-800/H 42490 380 7688 1475 13 400 78 -40 40 89  
TCBT/6-355/H 2250 28 97 900 0.2 400 47 -40 40 13.2  
TCBT/6-400/H 2970 30 116 860 0.2 400 49 -40 40 15.5  
TCBT/6-450/H 4020 66 161 940 0.4 400 54 -40 70 20.7  
TCBT/6-500/H 4990 59 198 930 0.5 400 57 -40 70 24.8  
TCBT/6-560/H 7630 83 363 920 0.8 400 60 -40 70 33.5  
TCBT/6-630/L 10940 106 595 915 1.3 400 60 -40 70 38  
TCBT/6-630/H 13610 120 906 950 2.7 400 62 -40 70 38.5  
TCBT/6-710/L 16240 132 967 910 2 400 62 -40 70 46  
TCBT/6-710/H 19120 126 1378 910 3.1 400 63 -40 70 46  
TCBT/6-800/L 20770 162 1278 965 2.7 400 66 -40 40 57  
TCBT/6-800/K 24090 159 1592 975 3.3 400 66 -40 40 64  
TCBT/6-800/G 26310 160 1968 975 4.6 400 67 -40 40 68  
TCBT/6-800/H 27910 165 2345 970 5 400 68 -40 40 80  
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl