Wentylator osiowy ścienny FARM(O)
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Jeżeli jesteś INSTALATOREM, chcesz zamówić większą ilość lub potrzebujesz pomocy ... ZADZWOŃ lub napisz:
Pomożemy, doradzimy, dobierzemy i przygotujemy atrakcyjną ofertę.
Na specjalne zamówienie możemy wykonać
dla Ciebie również nietypowy wentylator!
Opis
Zastosowanie i konstrukcja
Wentylatory ścienno-okienne FARM(O) używa się do wietrzenia wielkogabarytowych budynków, w których niezbędna jest duża wymiana powietrza. Najczęściej są to hale produkcyjne, maszynownie itp. Pozycja pracy wentylatora jest dowolna. Temperatura pracy do + 55°C. a temperatura przetłaczanego czynnika w urządzeniach to 60°C w modelach FARM-31 do 56, a także FARMO-63/6 i FARMO-63A/6, w pozostałych 40°C.
Wentylatory ścienno-okienne FARM(O) to przemysłowe urządzenia osiowe o dużej wydajności. Przeznaczone są do montażu w ścianach.
Cechami charakterystycznymi tych urządzeń jest cicha praca i duża wydajność – wszystko to dzięki dużej średnicy wentylatorów, ich niskim obrotom i specjalnie zaprojektowanym łopatkom.
W tego rodzaju wentylatorach obudowy są wykonane z blachy stalowej pokrytej poliestrem metodą piecową. Na zamówienie możliwe są opcje dodatkowe: ocynk ogniowy lub chromonikiel.
Wentylatory dostępne są w dwóch wersjach, w zależności od średnicy: w przedziale średnic 315-560mm w obudowie kwadratowej, zaś w przedziale średnic 630-900mm w obudowie okrągłej.
Wirniki wentylatorów są wykonane z tworzywa sztucznego wysokiej jakości. Dzięki temu jest on odporny na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Piasta jest aluminiowa.
Silniki o stopniu ochrony IP66(FARM-31 do 56, a także FARMO-63/6 i FARMO-63A/6) i IP55 (pozostałe modele) są przystosowane do regulacji obrotów jednofazowe - regulacja napięciowa, trójfazowe - regulacja przemiennikiem częstotliwości.
| Produkt (*) | Wydajność (max) | Spręż (max) | Moc | Obroty | Zasilanie |
|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | Pa | kW | obr./min | V | |
| FARM-31/4 | 1780 | 38 | 0,18 | 1400 | 400 |
| FARM-31/4 1F | 1780 | 38 | 0,18 | 1400 | 230 |
| FARM-35/4 | 2950 | 60 | 0,18 | 1400 | 400 |
| FARM-35/4 1F | 2950 | 60 | 0,18 | 1400 | 230 |
| FARM-35/6 | 1850 | 29 | 0,09 | 900 | 400 |
| FARM-35/6 1F | 1850 | 29 | 0,09 | 900 | 230 |
| FARM-40/4 | 4900 | 105 | 0,25 | 1400 | 400 |
| FARM-40/4 1F | 4900 | 105 | 0,25 | 1400 | 230 |
| FARM-40/6 | 3100 | 58 | 0,12 | 900 | 400 |
| FARM-40/6 1F | 3100 | 58 | 0,12 | 900 | 230 |
| FARM-45/4 | 6200 | 110 | 0.37 | 1400 | 400 |
| FARM-45/4 1F | 6200 | 110 | 0.37 | 1400 | 230 |
| FARM-45/6 | 4200 | 64 | 0,12 | 900 | 400 |
| FARM-45/6 1F | 4200 | 64 | 0,12 | 900 | 230 |
| FARM-50/4 | 7800 | 155 | 0,37 | 1400 | 400 |
| FARM-50/4 1F | 7800 | 155 | 0,37 | 1400 | 230 |
| FARM-50B/4 | 11000 | 220 | 0,75 | 1400 | 400 |
| FARM-50/6 | 7050 | 78 | 0.18 | 900 | 400 |
| FARM-50/6 1F | 7050 | 78 | 0,18 | 900 | 230 |
| FARM-56A/4 | 11500 | 235 | 0,55 | 1400 | 400 |
| FARM-56A/4 1F | 11500 | 235 | 0,55 | 1400 | 230 |
| FARM-56/6 | 8000 | 85 | 0,18 | 900 | 400 |
| FARM-56/6 1F | 8000 | 85 | 0,18 | 900 | 230 |
| FARM(O)-63/4 | 15700 | 310 | 1,1 | 1400 | 400 |
| FARM(O)-63/4 1F | 15700 | 310 | 1,1 | 1400 | 230 |
| FARM(O)-63/6 | 9300 | 93 | 0,18 | 900 | 400 |
| FARM(O)-63/6 1F | 9300 | 93 | 0,18 | 900 | 230 |
| FARM(O)-63A/6 | 12400 | 102 | 0,37 | 900 | 400 |
| FARM(O)-63A/6 1F | 12400 | 102 | 0,37 | 900 | 230 |
| FARM(O)-71/4 | 21500 | 325 | 2,2 | 1400 | 400 |
| FARM(O)-71/6 | 16400 | 152 | 0,75 | 900 | 400 |
| FARM(O)-71/6 1F | 16400 | 152 | 0,75 | 900 | 230 |
| FARM(O)-71/8 | 14000 | 60 | 0,37 | 700 | 400 |
| FARM(O)-71/8 1F | 14000 | 60 | 0,37 | 700 | 230 |
| FARM(O)-80B/6 | 19800 | 150 | 1,1 | 900 | 400 |
| FARM(O)-80/8 | 15100 | 70 | 0,55 | 700 | 400 |
| FARM(O)-90A/6 | 23800 | 155 | 1,5 | 900 | 400 |
| FARM(O)-90/8 | 18700 | 95 | 0,75 | 700 | 400 |



