Wentylator bocznokanałowy SC
towar niedostępny
dodaj do przechowalniJeżeli jesteś INSTALATOREM, chcesz zamówić większą ilość lub potrzebujesz pomocy ... ZADZWOŃ lub napisz:
Pomożemy, doradzimy, dobierzemy i przygotujemy atrakcyjną ofertę.
Na specjalne zamówienie możemy wykonać
dla Ciebie również nietypowy wentylator!
Opis
Zastosowanie i konstrukcja
Wentylator bocznokanałowy SC stosuje się w transporcie pneumatycznym, zastosowania mogą być jednak też inne takie jak: poczta pneumatyczna, maszyny graficzne, podnośniki pneumatyczne, wielostopniowe urządzenia filtracyjne o bardzo wysokim stopniu separacji pyłów, odkurzacze przemysłowe, napowietrzanie basenów w biologicznych lub do bezolejowego transportu, nieagresywnych i niewybuchowych gazów.
Wentylator jest wyposażony w napęd bezpośredni, wirnik odlany jest ze stopu aluminium, wyważany dynamicznie zgodnie ze standardami ISO 1940-1.
Obudowa jest odlewem ze stopu aluminium.
Urządzenia tego typu są przystosowane do pracy w pozycji poziomej lub pionowej. Standardowo wentylator malowany na kolor szary RAL 7042. Maksymalna temperatura tłoczonego medium to 60°C zaś temperatura otoczenia silnika od -20°C do +40°C.
Silnik elektryczny jest dostępny w trzech wariantach:
• asynchroniczny, jednofazowy, 230 V, 50 Hz (do mocy 2,2 kW),
• asynchroniczny, trójfazowy, 230/400 V, 50 Hz (o mocy do 3 kW),
• asynchroniczny, trójfazowy, 400/690 V, 50 Hz (o mocy od 4 kW),
Klasa sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW) lub IE2 (poniżej mocy 0,75 kW). Stopień ochrony silnika IP55 a klasa izolacji to F. Silniki trójfazowe są przystosowane do regulacji częstotliwościowej. Zabezpieczenia termiczne (TP lub TP i PTC) są dostępne w wybranych silnikach.
Możliwa jest też inna konfiguracja wentylatorów na specjalne zamówienie.
Wentylatory mogą być malowane w innym kolorze niż standardowy.
Silniki montowane w wentylatorach mogą mieć inne funkcje niż wersje bazowe. Mogą to być: inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania, inny stopień ochrony, inna klasa izolacji. Mogą być również wyposażone w czujniki lub dodatkowe chłodzenie a silnik jednofazowy może być przystosowany do regulacji napięciowej.
Możliwe jest również uszczelnienie między obudową a silnikiem przy zastosowaniu simmeringu i zamontowanie w wentylatorach napędów pasowych. Dostępne są też w wersjach z maksymalną temperaturą tłoczonego medium powyżej 60°C i temperaturą otoczenia silnika poniżej -20°C oraz powyżej +40°C,
Typ | wydajność max | ciśnienie max | moc max |
prędkość obrotowa | natężenie max | napięcie | poziom ciś. akust.* |
temp. min |
temp. max |
masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | Pa | W | obr./min | A | V | db(A) | oC | oC | kg | |
SC10A 037T (vacuum) | 110 | 12600 | 370 | 2800 | 1 | 400 | 71 | -20 | 40 | 15 |
SC10A 037T (pressure) | 110 | 12500 | 370 | 2800 | 1 | 400 | 71 | -20 | 40 | 15 |
SC10A 055T (vacuum) | 110 | 17500 | 550 | 2790 | 1.35 | 400 | 72 | -20 | 40 | 16 |
SC10A 055T (pressure) | 110 | 18500 | 550 | 2790 | 1.35 | 400 | 72 | -20 | 40 | 16 |
SC10C 075T (vacuum) | 110 | 22500 | 750 | 2890 | 1.7 | 400 | 73 | -20 | 40 | 18.5 |
SC10C 075T (pressure) | 110 | 27000 | 750 | 2890 | 1.7 | 400 | 73 | -20 | 40 | 18.5 |
SC20A 110T (vacuum) | 190 | 20200 | 1100 | 2890 | 2.5 | 400 | 75 | -20 | 40 | 22 |
SC20A 110T (pressure) | 190 | 20000 | 1100 | 2890 | 2.5 | 400 | 75 | -20 | 40 | 22 |
SC20A 150T (vacuum) | 190 | 20200 | 1500 | 2880 | 3 | 400 | 75 | -20 | 40 | 24.5 |
SC20A 150T (pressure) | 190 | 27500 | 1500 | 2880 | 3 | 400 | 75 | -20 | 40 | 24.5 |
SC20C 110T (vacuum) | 190 | 20000 | 1100 | 2890 | 2.5 | 400 | 77 | -20 | 40 | 22 |
SC20C 110T (pressure) | 190 | 20000 | 1100 | 2890 | 2.5 | 400 | 77 | -20 | 40 | 22 |
SC20C 150T (vacuum) | 190 | 27000 | 1500 | 2880 | 3 | 400 | 75 | -20 | 40 | 24.5 |
SC20C 150T (pressure) | 190 | 27500 | 1500 | 2880 | 3 | 400 | 75 | -20 | 40 | 24.5 |
SC30A 220T (vacuum) | 320 | 25000 | 2200 | 2895 | 4.6 | 400 | 77 | -20 | 40 | 36 |
SC30A 220T (pressure) | 320 | 25000 | 2200 | 2895 | 4.6 | 400 | 77 | -20 | 40 | 36 |
SC30A 300T (pressure) | 320 | 30000 | 3000 | 2870 | 6.3 | 400 | 78 | -20 | 40 | 40 |
SC30C 220T (vacuum) | 320 | 25000 | 2200 | 2895 | 4.6 | 400 | 80 | -20 | 40 | 36 |
SC30C 220T (pressure) | 320 | 25000 | 2200 | 2895 | 4.6 | 400 | 80 | -20 | 40 | 36 |
SC30C 300T (vacuum) | 320 | 30000 | 3000 | 2870 | 6.3 | 400 | 78 | -20 | 40 | 40 |
SC30C 300T (pressure) | 320 | 30000 | 3000 | 2870 | 6.3 | 400 | 78 | -20 | 40 | 40 |
SC40A 400T (vacuum) | 650 | 21000 | 4000 | 2895 | 7.3 | 400 | 81 | -20 | 40 | 67 |
SC40A 400T (pressure) | 650 | 22000 | 4000 | 2895 | 7.3 | 400 | 81 | -20 | 40 | 67 |
SC40A 550T (vacuum) | 650 | 30000 | 5500 | 2890 | 9.8 | 400 | 82 | -20 | 40 | 70 |
SC40A 550T (pressure) | 650 | 30000 | 5500 | 2890 | 9.8 | 400 | 82 | -20 | 40 | 70 |
SC40A 750T (pressure) | 650 | 39500 | 7500 | 2885 | 14 | 400 | 84 | -20 | 40 | 73 |
SC40C 550T (vacuum) | 650 | 30000 | 5500 | 2890 | 9.8 | 400 | 84 | -20 | 40 | 70 |
SC40C 550T (pressure) | 650 | 30000 | 5500 | 2890 | 9.8 | 400 | 84 | -20 | 40 | 70 |
SC40C 750T (vacuum) | 650 | 35000 | 7500 | 2885 | 14 | 400 | 86 | -20 | 40 | 73 |
SC40C 750T (pressure) | 650 | 39500 | 7500 | 2885 | 14 | 400 | 86 | -20 | 40 | 73 |
SC46A 750T (vacuum) | 750 | 20000 | 7500 | 2885 | 14 | 400 | 82 | -20 | 40 | 105 |
SC46A 750T (pressure) | 750 | 20000 | 7500 | 2885 | 14 | 400 | 82 | -20 | 40 | 105 |
SC46A 1100T (vacuum) | 750 | 36000 | 11000 | 2900 | 19.1 | 400 | 84 | -20 | 40 | 120 |
SC46A 1100T (pressure) | 750 | 42000 | 11000 | 2900 | 19.1 | 400 | 84 | -20 | 40 | 120 |
SC46C 750T (vacuum) | 800 | 17500 | 7500 | 2885 | 14 | 400 | 84 | -20 | 40 | 105 |
SC46C 750T (pressure) | 800 | 17500 | 7500 | 2885 | 14 | 400 | 84 | -20 | 40 | 105 |
SC46C 1100T (vacuum) | 800 | 36000 | 11000 | 2900 | 19.1 | 400 | 86 | -20 | 40 | 120 |
SC46C 1100T (pressure) | 800 | 42000 | 11000 | 2900 | 19.1 | 400 | 86 | -20 | 40 | 120 |
SC50A 750T (vacuum) | 1100 | 18000 | 7500 | 2885 | 14 | 400 | 82 | -20 | 40 | 126 |
SC50A 750T (pressure) | 1100 | 17500 | 7500 | 2885 | 14 | 400 | 82 | -20 | 40 | 126 |
SC50A 1100T (vacuum) | 1100 | 32500 | 11000 | 2900 | 19.1 | 400 | 84 | -20 | 40 | 128 |
SC50A 1100T (pressure) | 1100 | 32500 | 11000 | 2900 | 19.1 | 400 | 84 | -20 | 40 | 128 |
SC50A 1500T (vacuum) | 1100 | 36000 | 15000 | 2940 | 26.6 | 400 | 88 | -20 | 40 | 155 |
SC50A 1500T (pressure) | 1100 | 42000 | 15000 | 2940 | 26.6 | 400 | 88 | -20 | 40 | 155 |
SC50C 750T (vacuum) | 1100 | 18000 | 7500 | 2885 | 14 | 400 | 84 | -20 | 40 | 126 |
SC50C 750T (pressure) | 1100 | 17500 | 7500 | 2885 | 14 | 400 | 84 | -20 | 40 | 126 |
SC50C 1100T (vacuum) | 1100 | 32500 | 11000 | 2900 | 19.1 | 400 | 86 | -20 | 40 | 128 |
SC50C 1100T (pressure) | 1100 | 32500 | 11000 | 2900 | 19.1 | 400 | 86 | -20 | 40 | 128 |
SC50C 1500T (vacuum) | 1100 | 37500 | 15000 | 2940 | 26.6 | 400 | 88 | -20 | 40 | 155 |
SC50C 1500T (pressure) | 1100 | 42000 | 15000 | 2940 | 26.6 | 400 | 88 | -20 | 40 | 155 |
SC10A 037S (vacuum) | 110 | 12600 | 370 | 2760 | 3 | 230 | 70 | -20 | 40 | 18 |
SC10A 037S (pressure) | 110 | 12500 | 370 | 2760 | 3 | 230 | 70 | -20 | 40 | 18 |
SC10A 055S (vacuum) | 110 | 17500 | 550 | 2780 | 3.6 | 230 | 72 | -20 | 40 | 19 |
SC10A 055S (pressure) | 110 | 18500 | 550 | 2780 | 3.6 | 230 | 72 | -20 | 40 | 19 |
SC10C 075S (vacuum) | 110 | 22500 | 750 | 2800 | 5 | 230 | 73 | -20 | 40 | 21.5 |
SC10C 075S (pressure) | 110 | 27000 | 750 | 2800 | 5 | 230 | 73 | -20 | 40 | 21.5 |
SC20A 110S (vacuum) | 190 | 20200 | 1100 | 2800 | 7.2 | 230 | 75 | -20 | 40 | 25 |
SC20A 110S (pressure) | 190 | 20000 | 1100 | 2800 | 7.2 | 230 | 75 | -20 | 40 | 25 |
SC20A 150S (pressure) | 190 | 27500 | 1500 | 2740 | 9.1 | 230 | 77 | -20 | 40 | 26 |
SC20C 110S (vacuum) | 190 | 20200 | 1100 | 2800 | 7.2 | 230 | 75 | -20 | 40 | 25 |
SC20C 110S (pressure) | 190 | 20000 | 1100 | 2800 | 7.2 | 230 | 75 | -20 | 40 | 25 |
SC20C 150S (vacuum) | 190 | 27000 | 1500 | 2740 | 9.1 | 230 | 77 | -20 | 40 | 26 |
SC20C 150S (pressure) | 190 | 27500 | 1500 | 2740 | 9.1 | 230 | 77 | -20 | 40 | 26 |
SC30A 220S (vacuum) | 320 | 25000 | 2200 | 2800 | 14 | 230 | 78 | -20 | 40 | 43 |
SC30A 220S (pressure) | 320 | 25000 | 2200 | 2800 | 14 | 230 | 78 | -20 | 40 | 43 |
* mierzony w odległości 3m od wentylatora.