Wentylator promieniowy chemoodporny VISP

Dostępność: cena na zapytanie
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Kod produktu: 687D-35169

Jeżeli jesteś INSTALATOREM, chcesz zamówić większą ilość lub potrzebujesz pomocy ... ZADZWOŃ lub napisz:

Pomożemy, doradzimy, dobierzemy i przygotujemy atrakcyjną ofertę.

Na specjalne zamówienie możemy wykonać
dla Ciebie również nietypowy wentylator!

Opis

Zastosowanie i konstrukcja

Wentylatory promieniowe chemoodporne VISP (jednostronnie ssące, o bezpośrednim napędzie) znajdują zastosowanie w różnorodnych przemysłowych instalacjach transportujących media zawierające agresywne związki chemiczne (opary kwasów i zasad) jak również do odciągów pyłów, dymów i spalin o temperaturze maksymalnej 40 st. C. 

Wentylatory promieniowe VISP można zastosować dla wentylacji szaf z chemikaliami czy dla wentylacji innych pomieszczeń w zakładach chemicznych, również dla celów takich jak: odciągi miejscowe, dygestoria, itp. Wentylatory chemoodporne VISP produkowane są w dwudziestu czterech wielkościach i wyposażane są w jednofazowe lub trójfazowe silniki elektryczne o różnych mocach. Stopień ochrony silników to IP55, a klasa izolacji uzwojeń F.

Na indywidualne życzenie, wentylatory VISP mogą być dostarczane z silnikami na inne napięcia i częstotliwości, przystosowanymi do napięciowej albo częstotliwościowej regulacji obrotów lub o podwyższonym stopniu ochrony. 

Obudowy, wirniki, tarcze silników i wloty promieniowych wentylatorów chemoodpornych VISP wykonane są ze wzmacnianego promieniami UV polipropylenu. 

Wirniki promieniowe (łopatki pochylone do przodu) są wyważane dynamicznie (ISO 1940). W standardzie, wentylatory promieniowe VISP wykonywane są w figurze LG 90. Na życzenie, wentylatory chemoodporne VISP mogą być dostarczone w innych figurach LG i RD (co 45 st.). Istnieje możliwość dostarczenia wentylatorów promieniowych VISP w wykonaniu specjalnym, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 94/9/CE „ATEX” dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Parametry techniczne 

Typ wydajność max ciśnienie max moc
max
prędkość obrotowa natężenie max napięcie temp.
min
temp.
max
masa
  m3/h Pa W obr./min A V oC oC kg
VISP/4-15-025S 440 110 250 1340 2.5 230 -20 40 8.3
VISP/2-15-037S 860 430 370 2760 3 230 -20 40 8.1
VISP/4-20-025S 1320 240 250 1340 2.5 230 -20 40 9
VISP/2-20-075S 1400 1040 750 2800 5 230 -20 40 10.5
VISP/2-20-110S 1950 1040 1100 2780 6.4 230 -20 40 12.5
VISP/4-25-037S 2410 370 370 1370 2.9 230 -20 40 11.9
VISP/4-30-150S 4820 560 1500 1400 9.3 230 -20 40 13.9
VISP/6-15-018T 280 46 180 890 0.75 400 -20 40 8.3
VISP/4-15-025T 440 110 250 1380 0.85 400 -20 40 7.7
VISP/2-15-037T 860 430 370 2800 1 400 -20 40 8
VISP/8-20-012T 630 65 120 670 0.7 400 -20 40 10.5
VISP/6-20-018T 860 115 180 890 0.75 400 -20 40 9.7
VISP/4-20-025T 1320 240 250 1380 0.85 400 -20 40 9
VISP/2-20-075T 1400 1040 750 2890 1.7 400 -20 40 11.4
VISP/2-20-110T 1950 1040 1100 2890 2.5 400 -20 40 15.9
VISP/8-25-012T 1090 95 120 670 0.7 400 -20 40 12.2
VISP/6-25-018T 1550 150 180 890 0.75 400 -20 40 11.4
VISP/4-25-037T 2410 370 370 1370 1.25 400 -20 40 11.5
VISP/2-25-220T 2000 1450 2200 2885 4.6 400 -20 40 23.9
VISP/2-25-300T 3450 1450 3000 2870 6.3 400 -20 40 36
VISP/8-30-055T 2420 150 550 680 2.3 400 -20 40 23.7
VISP/6-30-055T 3050 220 550 900 1.8 400 -20 40 19.6
VISP/4-30-150T 4820 560 1500 1450 3.3 400 -20 40 23.7
VISP/8-35-150T 5500 280 1500 720 4 400 -20 40 54.7
VISP/6-35-220T 7000 450 2200 960 5.8 400 -20 40 43.2
VISP/4-35-550T 8400 1090 5500 1460 6.3 400 -20 40 53
VISP/4-35-750T 10500 1080 7500 1450 8.5 400 -20 40 56.5
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl