Wentylator promieniowy GMT
towar niedostępny
dodaj do przechowalniJeżeli jesteś INSTALATOREM, chcesz zamówić większą ilość lub potrzebujesz pomocy ... ZADZWOŃ lub napisz:
Pomożemy, doradzimy, dobierzemy i przygotujemy atrakcyjną ofertę.
Na specjalne zamówienie możemy wykonać
dla Ciebie również nietypowy wentylator!
Opis
Zastosowanie i konstrukcja
Wentylatory GMT przeznaczone są do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego.
Typowe zastosowania w/w wentylatorów to: odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów, trocin, granulatów, odciągi spalin samochodowych
Średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim posiadają wirnik ze stopów aluminium z prostymi łopatkami, wyważany dynamicznie wg ISO 1940. Obudowa jest spawana i wykonana z blachy stalowej.
Modele od wielkości 60 do 600 posiadają w standardzie obudowę prostokątną, natomiast modele od wielkości 700 do 1500 obudowę spiralną. Modele od wielkości 500 do 1500 wyposażone są w półkę podpierającą silnik.
Maksymalna temperatura tłoczonego medium 80°C.
Wentylator dostarczany jest standardowo w kolorze RAL 5010 - niebieski.
Wentylatory od wielkości 60 do 400 wykonane są standardowo w figurze RD90, od wielkości 500 do 1500 w figurze LG270. Modyfikacje w konstrukcji, wykonania, koloru, figury lub materiału wentylatora dostępne na życzenie. Silnik elektryczny Asynchroniczny silnik trójfazowy 230/400V, 50Hz (moc silnika do 3 kW) lub 400/690V 50Hz. Silnik w klasie izolacji F, stopień ochrony IP55, oraz spełniający normy PN-IEC 60072 i PN-EN 60034. Temperatura otoczenia dla pracy silnika +40°C. Silnik jest przystosowany do regulacji przetwornicą częstotliwości.
parametry techniczne
Typ | wydajność max | ciśnienie max | moc max |
prędkość obrotowa | natężenie max | napięcie | poziom ciś. akust.* |
temp. min |
temp. max |
masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | Pa | W | obr./min | A | V | db(A) | oC | oC | kg | |
GMT-60-037S PR | 625 | 1340 | 370 | 2760 | 3 | 230 | 74 | -20 | 40 | 14.9 |
GMT-60-037S SP | 625 | 1340 | 370 | 2760 | 3 | 230 | 74 | -20 | 40 | 14.6 |
GMT-60-037T PR | 625 | 1340 | 370 | 2800 | 1 | 400 | 74 | -20 | 40 | 14 |
GMT-60-037T SP | 625 | 1340 | 370 | 2800 | 1 | 400 | 74 | -20 | 40 | 13.5 |
GMT-80-037S PR | 830 | 1260 | 370 | 2760 | 3 | 230 | 74 | -20 | 40 | 15.5 |
GMT-80-037S SP | 830 | 1260 | 370 | 2760 | 3 | 230 | 74 | -20 | 40 | 15.2 |
GMT-80-037T PR | 830 | 1260 | 370 | 2800 | 1 | 400 | 74 | -20 | 40 | 14 |
GMT-80-037T SP | 830 | 1260 | 370 | 2800 | 1 | 400 | 74 | -20 | 40 | 14 |
GMT-80-055S PR | 1100 | 1260 | 550 | 2780 | 3.6 | 230 | 75 | -20 | 40 | 17 |
GMT-80-055S SP | 1100 | 1260 | 550 | 2780 | 3.6 | 230 | 75 | -20 | 40 | 17 |
GMT-80-055T PR | 1100 | 1260 | 550 | 2870 | 1.35 | 400 | 75 | -20 | 40 | 17.5 |
GMT-80-055T SP | 1100 | 1260 | 550 | 2870 | 1.35 | 400 | 75 | -20 | 40 | 15 |
GMT-100-055S PR | 750 | 1915 | 550 | 2780 | 3.6 | 230 | 76 | -20 | 40 | 17 |
GMT-100-055S SP | 750 | 1915 | 550 | 2780 | 3.6 | 230 | 76 | -20 | 40 | 14.7 |
GMT-100-055T PR | 650 | 1915 | 550 | 2870 | 1.35 | 400 | 76 | -20 | 40 | 13 |
GMT-100-055T SP | 650 | 1915 | 550 | 2870 | 1.35 | 400 | 76 | -20 | 40 | 13 |
GMT-100-075S PR | 1100 | 1915 | 750 | 2800 | 5 | 230 | 79 | -20 | 40 | 19 |
GMT-100-075S SP | 1100 | 1915 | 750 | 2800 | 5 | 230 | 79 | -20 | 40 | 19 |
GMT-100-075T PR | 1290 | 1915 | 750 | 2890 | 1.9 | 400 | 79 | -20 | 40 | 19 |
GMT-100-075T SP | 1290 | 1915 | 750 | 2890 | 1.9 | 400 | 79 | -20 | 40 | 16.7 |
GMT-130-075S PR | 1040 | 2050 | 750 | 2800 | 5 | 230 | 78 | -20 | 40 | 18.5 |
GMT-130-075S SP | 1040 | 2050 | 750 | 2800 | 5 | 230 | 78 | -20 | 40 | 17.3 |
GMT-130-075T PR | 1200 | 2110 | 750 | 2890 | 1.9 | 400 | 78 | -20 | 40 | 19.5 |
GMT-130-075T SP | 1200 | 2110 | 750 | 2890 | 1.9 | 400 | 78 | -20 | 40 | 16.7 |
GMT-130-110S PR | 1470 | 2050 | 1100 | 2780 | 6.4 | 230 | 80 | -20 | 40 | 21.5 |
GMT-130-110S SP | 1470 | 2050 | 1100 | 2780 | 6.4 | 230 | 80 | -20 | 40 | 19 |
GMT-130-110T PR | 1380 | 2110 | 1100 | 2890 | 2.5 | 400 | 80 | -20 | 40 | 19.5 |
GMT-130-110T SP | 1380 | 2110 | 1100 | 2890 | 2.5 | 400 | 80 | -20 | 40 | 19.5 |
GMT-200-110S PR | 1720 | 1990 | 1100 | 2780 | 6.4 | 230 | 81 | -20 | 40 | 24.5 |
GMT-200-110T PR | 1650 | 2100 | 1100 | 2890 | 2.5 | 400 | 81 | -20 | 40 | 24.6 |
GMT-250-150T PR | 1740 | 2400 | 1500 | 2880 | 3 | 400 | 82 | -20 | 40 | 33.5 |
GMT-250-220T PR | 2030 | 2400 | 2200 | 2895 | 4.5 | 400 | 82 | -20 | 40 | 35.5 |
GMT-300-220T PR | 2900 | 2315 | 2200 | 2895 | 4.5 | 400 | 82 | -20 | 40 | 35.6 |
GMT-400-300T PR | 3410 | 2380 | 3000 | 2870 | 6.3 | 400 | 84 | -20 | 40 | 38.6 |
GMT-500-400T PR | 5300 | 2225 | 4000 | 2895 | 4.3 | 400 | 85 | -20 | 40 | 55 |
GMT-600-550T PR | 6400 | 2350 | 5500 | 2890 | 5.7 | 400 | 88 | -20 | 40 | 63 |
GMT-700-750T PR | 7350 | 3530 | 7500 | 2885 | 8.1 | 400 | 91 | -20 | 40 | 103 |
GMT-700-750T SP | 7350 | 3530 | 7500 | 2885 | 8.1 | 400 | 91 | -20 | 40 | 108 |
GMT-750-1100T PR | 10100 | 2880 | 11000 | 2900 | 11.1 | 400 | 92 | -20 | 40 | 127 |
GMT-750-1100T SP | 10100 | 2880 | 11000 | 2900 | 11.1 | 400 | 92 | -20 | 40 | 106 |
GMT-800-1500T PR | 11530 | 2700 | 15000 | 2940 | 15 | 400 | 93 | -20 | 40 | 165 |
GMT-800-1500T SP | 11530 | 2700 | 15000 | 2940 | 15 | 400 | 93 | -20 | 40 | 151 |
GMT-900-1500T SP | 6650 | 5335 | 15000 | 2940 | 15 | 400 | 94 | -20 | 40 | 268 |
GMT-1200-1500T SP | 8820 | 4490 | 15000 | 2940 | 15 | 400 | 95 | -20 | 40 | 228 |
GMT-1500-3000T SP | 10200 | 7645 | 30000 | 2940 | 31 | 400 | 99 | -20 | 40 | 404 |
GMT-1500-3700T SP | 12450 | 7645 | 37000 | 2955 | 36.5 | 400 | 99 | -20 | 40 | 521 |
* mierzony w odległości 1.5m od wentylatora.