Wentylator promieniowy MPA

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 2 - 8 tygodni
Cena: 1 531,00 zł 1531.00
Cena netto: 1 244,72 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
* - Pole wymagane
Ocena: 0
Kod produktu: C744-9889E

Jeżeli jesteś INSTALATOREM, chcesz zamówić większą ilość lub potrzebujesz pomocy ... ZADZWOŃ lub napisz:

Pomożemy, doradzimy, dobierzemy i przygotujemy atrakcyjną ofertę.

Na specjalne zamówienie możemy wykonać
dla Ciebie również nietypowy wentylator!

Opis

 
Zastosowanie i konstrukcja 

Wentylatory promieniowe MPA (jednostronnie ssące, o bezpośrednim napędzie) znajdują zastosowanie w różnorodnych przemysłowych instalacjach odciągania zanieczyszczonego powietrza oraz w instalacjach transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania to m.in.: odciągi miejscowe, wyciągi warsztatowe, osuszacze i suszarnie, transport wiórów, trocin i granulatów, odciągi spalin samochodowych itp.

"S" - wentylator z silnikiem jednofazowym

"T" - wentylator z silnikiem trójfazowym
 
Wentylator promieniowy MPA jest wentylatorem średniociśnieniowy o napędzie bezpośrednim wyposażonym w wirnik odlewany ze stopu aluminium z łopatami prostymi, wyważany dynamicznie oraz obudowę odlewaną ze stopu aluminium. wentylatory wyposażone sa w silnik:
  • asynchroniczny, jednofazowy 230V, 50Hz
  • asynchroniczny, trójfazowy 230/400V 50Hz, 400V 50Hz oraz 400/690V
  • stopień ochrony IP55
  • klasa izolacji F 
Parametry techniczne 
 
Typ wydajność max ciśnienie max moc
max
prędkość obrotowa natężenie max napięcie poziom
ciś. akust.*
temp.
min
temp.
max
  m3/h Pa W obr./min A V db(A) oC oC
MPA 03S 355 1150 180 2780 1.7 230 74 -20 40
MPA 03T 360 1180 180 2870 0.5 400 72 -20 40
MPA 25S 390 1260 180 2780 1.7 230 78 -20 40
MPA 25T 385 1280 180 2870 0.5 400 78 -20 40
MPA 40S 345 2090 370 2880 2.2 230 74 -20 40
MPA 40T 330 2110 370 2870 0.85 400 74 -20 40
MPA 50S 710 2080 550 2780 3.6 230 84 -20 40
MPA 50T 650 2120 550 2870 1.25 400 78 -20 40
MPA 60S 590 2170 550 2870 3.1 230 78 -20 40
MPA 60T 640 2145 550 2870 1.25 400 79 -20 40
MPA 70S 910 2110 750 2880 4.2 230 76 -20 40
MPA 70T 840 2140 750 2890 1.7 400 81 -20 40
MPA 80S 965 2170 750 2800 5 230 85 -20 40
MPA 80T 850 2200 750 2890 1.7 400 81 -20 40
MPA 90S 1240 2160 1100 2800 7.2 230 85 -20 40
MPA 90T 1290 2230 1100 2890 2.5 400 85 -20 40
MPA 160T 1995 2300 2200 2895 4.6 400 83 -20 40
MPA 200T 1995 2790 2200 2895 4.6 400 90 -20 40
MPA 290T 3770 3165 4000 2895 7.3 400 90 -20 40
MPA 350T 4150 3800 5500 2890 9.8 400 92 -20 40
MPA 600T 11kW 3240 6950 11000 2900 19.1 400 95 -20 40
MPA 600T 15kW 4900 6950 15000 2940 26.2 400 99 -20 40

* mierzony w odległości 1.5m od wentylatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl